Дата рождения | 14 марта 1983 • Рыбы • 42 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 1938 | 1198 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 865 | 689 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 2894 | 2115 часов 40 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Вице-президент | 2067 |
Булл | 1490 |
Больница Никербокер | 1446 |
Развод | 1412 |
Рэй Донован | 1366 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-19 | 11:15 | 1+1: Голливудская история | Комедия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 14:45 | 1+1: Голливудская история | СТС |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...