Дата рождения | 1 июня 1953 • Близнецы • 71 год |
---|---|
Место рождения | Хобарт, Тасмания, Австралия |
Рост | 191 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 5749 | 5255 часов 35 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 346 | 336 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 265 | 256 часов 35 минут |
![]() |
viju+ Serial | 370 | 362 часов 35 минут |
|
.sci-fi HD | 3246 | 2974 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Доктор Кто | 8995 |
Джентльмен Джек | 456 |
Невероятные | 354 |
Война и мир | 324 |
Пиарщица | 268 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 04:35:00 | Черчилль | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 12:15:00 | Черчилль | Amedia Hit HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 22:50:00 | Черчилль | Amedia Hit HD |
2025-01-27 | 05:50:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-27 | 04:55:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-27 | 04:05:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-26 | 14:00:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-26 | 13:05:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-26 | 12:15:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-26 | 05:55:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-26 | 05:00:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-26 | 04:00:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-25 | 14:05:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-25 | 13:05:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
2025-01-25 | 12:05:00 | Невероятные | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...