Дата рождения | 2 октября 1964 • Весы • 60 лет |
---|---|
Место рождения | Cape Town, South Africa |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
ТОЧКА.РФ | 83 | 148 часов 05 минут |
![]() |
Amedia 1 | 120 | 99 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 142 | 121 часов 55 минут |
![]() |
Своё ТВ | 76 | 61 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Призрачная башня | 300 |
Клаустрофобы | 218 |
Родина | 213 |
Любовница Дьявола: Унесённые страстью | 120 |
Лабиринт | 95 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 03:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-22 | 04:15 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-22 | 17:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-22 | 18:15 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-23 | 03:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-23 | 04:15 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-23 | 17:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-23 | 18:15 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-24 | 03:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-24 | 17:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-21 | 18:15 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-21 | 17:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-21 | 04:15 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
2025-04-21 | 03:30 | Лабиринт | Калейдоскоп ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...