| Профессии | Режиссер, оператор, сценарист |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 357 | 600 часов 00 минут |
|
Кинопремьера HD | 63 | 107 часов 15 минут |
|
Ultra HD Cinema | 171 | 257 часов 00 минут |
|
Russian Extreme UHD | 90 | 135 часов 15 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Перспектива | 2391 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 02:15 | Перспектива | Russian Extreme UHD |
| 2026-07-11 | 02:15 | Перспектива | Russian Extreme UHD |
| 2026-07-11 | 02:15 | Перспектива | Russian Extreme UHD |
| 2026-07-10 | 21:50 | Перспектива | ШАНТ ТВ |
| 2026-07-10 | 21:50 | Перспектива | ШАНТ ТВ |
| 2026-07-10 | 21:50 | Перспектива | ШАНТ ТВ |
| 2026-07-03 | 07:45 | Перспектива | Ultra Cinema 4K |
| 2026-07-03 | 07:45 | Перспектива | Ultra Cinema 4K |
| 2026-07-03 | 07:45 | Перспектива | Ultra Cinema 4K |
| 2026-07-01 | 00:10 | Перспектива | Russian Extreme UHD |
| 2026-07-01 | 00:10 | Перспектива | Russian Extreme UHD |
| 2026-07-01 | 00:10 | Перспектива | Russian Extreme UHD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...