Место рождения | Калькутта, Индия |
---|---|
Профессии | Продюсер, сценарист, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Индийское кино | 60 | 165 часов 40 минут |
![]() |
Индия | 5 | 12 часов 30 минут |
![]() |
Bollywood HD | 106 | 251 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Полный дом 3 | 50 |
Сумасшествие | 37 |
Налегке | 34 |
Беспечные близнецы 2 | 26 |
Белизна | 19 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-22 | 01:54:00 | Полный дом 3 | Bollywood HD |
2025-02-06 | 07:44:00 | Полный дом 3 | Bollywood HD |
2025-02-05 | 18:44:00 | Полный дом 3 | Bollywood HD |
2025-01-21 | 06:50:00 | Полный дом 3 | Bollywood HD |
2025-01-20 | 18:45:00 | Полный дом 3 | Bollywood HD |
2025-01-13 | 05:05:00 | Сумасшествие | Bollywood HD |
2025-01-12 | 16:05:00 | Сумасшествие | Bollywood HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...