| Дата рождения | 20 сентября 1934 • Дева • 91 год |
|---|---|
| Место рождения | Япония |
| Рост | 163 см |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Кинохит | 27 | 76 часов 10 минут |
|
viju+ Megahit | 39 | 83 часов 50 минут |
|
КиноКульт | 17 | 49 часов 32 минут |
|
РЕН ТВ | 16 | 45 часов 45 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Перл Харбор | 168 |
| Тройной форсаж: Токийский дрифт | 44 |
| Восходящее солнце | 4 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 02:57 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-05-12 | 07:06 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-05-11 | 13:06 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-05-10 | 18:03 | Перл Харбор | КиноКульт |
| 2026-05-09 | 22:30 | Перл Харбор | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...