Дата рождения | 11 ноября 2004 • Скорпион • 20 лет |
---|---|
Место рождения | Аллентаун, Пенсильвания, США |
Рост | 173 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 76 | 117 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1051 | 841 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1245 | 1150 часов 10 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Подпольная империя | 1904 |
В поле зрения | 1443 |
Дедушка НЕлегкого поведения | 1013 |
Пит и его дракон | 98 |
Щегол | 30 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-14 | 07:20 | Дедушка НЕлегкого поведения | Ultra HD Cinema |
2025-08-15 | 23:10 | Дедушка НЕлегкого поведения | Комедия |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-09 | 18:10 | Дедушка НЕлегкого поведения | Russian Extreme |
2025-08-09 | 18:10 | Дедушка НЕлегкого поведения | Russian Extreme HD |
2025-08-07 | 07:30 | Дедушка НЕлегкого поведения | Ultra HD Cinema |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...