| Рост | 178 см |
|---|---|
| Профессии | Актер, режиссер, монтажер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 615 | 446 часов 05 минут |
|
Amedia 1 | 195 | 131 часов 30 минут |
|
Amedia Hit HD | 192 | 127 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Уокер | 1473 |
| Моне нилуфарлари | 84 |
| Ребёнок любой ценой | 10 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 16:33 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 16:09 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 15:44 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 15:20 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 14:56 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 14:31 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 05:19 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 04:54 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 04:30 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 04:05 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 03:41 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-12 | 03:17 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-11 | 16:16 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-11 | 15:51 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
| 2026-07-11 | 15:27 | Моне нилуфарлари | Аниме ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...