| Профессии | Режиссер, сценарист, продюсер |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
.sci-fi | 238 | 400 часов 00 минут |
|
Кинопремьера HD | 42 | 71 часов 30 минут |
|
Ultra HD Cinema | 114 | 171 часов 20 минут |
|
Russian Extreme UHD | 60 | 90 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Перспектива | 1414 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | 09:35 | Перспектива | FAN |
| 2026-01-16 | 09:35 | Перспектива | FAN HD |
| 2026-01-16 | 09:35 | Перспектива | FAN HD |
| 2026-01-16 | 09:35 | Перспектива | FAN |
| 2026-01-16 | 10:50 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2026-01-16 | 10:50 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2026-01-16 | 10:50 | Перспектива | .sci-fi |
| 2026-01-16 | 10:50 | Перспектива | .sci-fi |
| 2026-01-17 | 16:45 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2026-01-17 | 16:45 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2026-01-17 | 16:45 | Перспектива | .sci-fi |
| 2026-01-17 | 16:45 | Перспектива | .sci-fi |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 13:15 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2025-01-31 | 13:15 | Перспектива | .sci-fi |
| 2025-01-31 | 13:15 | Перспектива | .sci-fi |
| 2025-01-31 | 13:15 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2025-01-30 | 10:30 | Перспектива | .sci-fi |
| 2025-01-30 | 10:30 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2025-01-30 | 10:30 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2025-01-30 | 10:30 | Перспектива | .sci-fi |
| 2025-01-29 | 20:00 | Перспектива | .sci-fi |
| 2025-01-29 | 20:00 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2025-01-29 | 20:00 | Перспектива | .sci-fi HD |
| 2025-01-29 | 20:00 | Перспектива | .sci-fi |
| 2025-01-29 | 09:40 | Перспектива | FAN |
| 2025-01-29 | 09:40 | Перспектива | FAN HD |
| 2025-01-29 | 09:40 | Перспектива | FAN |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...