Дата рождения | 15 января 1969 • Козерог |
---|---|
Дата смерти | 9 февраля 2019 (умер в 50 лет) |
Место смерти | Джерси, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.black | 409 | 408 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 2 | 611 | 371 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 390 | 349 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1738 | 1108 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Миллиарды | 2636 |
Вице-президент | 2067 |
Карточный домик | 642 |
Изгои | 43 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 13:55 | Миллиарды | Amedia 1 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...