Дата рождения | 18 января 1994 • Козерог • 31 год |
---|---|
Место рождения | Форт-Смит, Арканзас, США |
Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 632 | 588 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 2 HD | 80 | 68 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 330 | 323 часов 10 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1001 | 985 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Мир Дикого Запада | 1607 |
Ваша честь | 1038 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-11 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-11 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-11 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-08 | 18:40 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-08 | 18:40 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 17:50 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 17:50 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-08 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-08 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-07 | 18:45 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-07 | 18:45 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-07 | 17:55 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...