Место рождения | Эрешин, Риу-Гранди-ду-Сул, Южный регион, Бразилия |
---|---|
Рост | 178 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Точка ТВ | 282 | 250 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Любовь к жизни | 282 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-14 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-12 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-12 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-11 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-11 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-10 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-07 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-06 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-06 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-05 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-05 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-04 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-04 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-03-03 | 20:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
2025-02-28 | 07:00:00 | Любовь к жизни | Точка ТВ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...