| Дата рождения | 2 февраля 1976 • Водолей • 50 лет |
|---|---|
| Место рождения | Бруклин, Нью-Йорк, США |
| Профессии | Продюсер, сценарист, художник-постановщик |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
2x2 | 4224 | 1910 часов 44 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Санджей и Крейг | 5734 |
| Тигтон | 168 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 01:45 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 01:45 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 02:10 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 02:10 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 02:30 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 02:30 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 02:55 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 02:55 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 03:15 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 03:15 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 03:40 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-12 | 03:40 | Санджей и Крейг | 2x2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 02:10 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 02:10 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 01:45 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 01:45 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 01:25 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 01:25 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 01:00 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 01:00 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 00:40 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 00:40 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 00:05 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-10 | 00:05 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-05 | 03:40 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-05 | 03:40 | Санджей и Крейг | 2x2 |
| 2026-09-05 | 03:15 | Санджей и Крейг | 2x2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...