| Дата рождения | 7 июля 1971 • Рак • 54 года |
|---|---|
| Профессии | Продюсер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
ТВ-21 | 26 | 55 часов 20 минут |
|
Amedia Premium HD | 50 | 35 часов 55 минут |
|
.black | 42 | 34 часов 30 минут |
|
START World | 1654 | 1153 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Охота на ведьм | 608 |
| Если бы не они | 487 |
| Те, кто убивают | 314 |
| Наедине | 288 |
| Грязный снег | 271 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 02:00 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2025-11-10 | 02:00 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2025-11-10 | 01:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2025-11-10 | 01:20 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2025-11-10 | 00:35 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2025-11-10 | 00:35 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2025-11-09 | 23:50 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2025-11-09 | 23:50 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2025-11-09 | 14:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2025-11-09 | 14:05 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2025-11-09 | 13:25 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2025-11-09 | 13:25 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2025-11-09 | 12:45 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
| 2025-11-09 | 12:45 | Те, кто убивают | Amedia 1 |
| 2025-11-09 | 12:00 | Те, кто убивают | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...