Дата рождения | 22 января 1983 • Водолей • 42 года |
---|---|
Место рождения | Тбилиси, СССР (Грузия) |
Профессии | Актер, сценарист, озвучка |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Первый канал HD | 381 | 385 часов 04 минут |
![]() |
ТНТ4 | 10254 | 9118 часов 28 минут |
![]() |
ТНТ | 1599 | 1463 часов 06 минут |
![]() |
Че | 6060 | 2800 часов 07 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Камеди Клаб | 12786 |
+100500 | 6599 |
Stand Up | 1204 |
Вечерний Ургант | 624 |
Подарок с характером | 544 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 18:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-11 | 19:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-11 | 20:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-12 | 02:43 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 03:05 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 03:27 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 03:51 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 04:13 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 04:36 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 05:00 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 05:20 | +100500 | Че |
2025-08-12 | 06:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-12 | 07:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-12 | 18:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-12 | 19:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 07:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-11 | 06:00 | Камеди Клаб | ТНТ4 |
2025-08-11 | 03:00 | Подарок с характером | viju TV1000 Русское |
2025-08-11 | 03:00 | Подарок с характером | viju TV1000 Русское |
2025-08-11 | 02:26 | +100500 | Че |
2025-08-11 | 02:05 | +100500 | Че |
2025-08-11 | 01:43 | +100500 | Че |
2025-08-11 | 01:19 | +100500 | Че |
2025-08-11 | 00:52 | +100500 | Че |
2025-08-11 | 00:24 | +100500 | Че |
2025-08-10 | 23:57 | +100500 | Че |
2025-08-10 | 23:29 | +100500 | Че |
2025-08-10 | 23:00 | +100500 | Че |
2025-08-10 | 22:32 | +100500 | Че |
2025-08-10 | 22:03 | +100500 | Че |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...