Дата рождения | 7 апреля 1993 • Овен • 31 год |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Комедия | 3125 | 1572 часов 04 минут |
![]() |
ТНТ4 | 8938 | 4331 часов 28 минут |
![]() |
СТС | 918 | 621 часов 49 минут |
![]() |
СТС Love | 10502 | 5462 часов 22 минут |
![]() |
Че | 288 | 150 часов 56 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Кухня | 14741 |
Универ | 8938 |
Долгий путь домой | 646 |
Дурная кровь | 271 |
Кухня в Париже | 225 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 16:55:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 17:30:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 18:00:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 18:30:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 19:00:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 19:30:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 20:00:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 20:30:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 21:00:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 21:30:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 22:00:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-14 | 22:30:00 | Кухня | СТС Love |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 13:55:00 | Кухня в Париже | START Air |
2025-03-12 | 22:36:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 22:00:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 21:31:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 21:10:00 | Кухня в Париже | START Air |
2025-03-12 | 21:03:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 20:35:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 20:01:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 19:28:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 18:59:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 18:26:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 17:56:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 17:24:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-12 | 16:54:00 | Кухня | СТС Love |
2025-03-11 | 22:34:00 | Кухня | СТС Love |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...