| Профессии | Режиссер, сценарист, продюсер |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Shot TV | 268 | 48 часов 48 минут |
|
Amedia Premium HD | 78 | 20 часов 20 минут |
|
Amedia 2 | 20 | 4 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 7 | 2 часов 20 минут |
|
Еврокино | 156 | 29 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Подайте, сколько сможете! | 424 |
| Лучшие итальянские короткометражки | 170 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | 16:30 | Лучшие итальянские короткометражки | Amedia Premium HD |
| 2025-03-27 | 03:00 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
| 2025-03-27 | 03:00 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
| 2025-03-27 | 03:00 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
| 2025-03-27 | 03:00 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
| 2025-03-21 | 02:30 | Лучшие итальянские короткометражки | Amedia Premium HD |
| 2025-03-20 | 04:15 | Лучшие итальянские короткометражки | Amedia Premium HD |
| 2025-03-16 | 06:45 | Лучшие итальянские короткометражки | Amedia Hit HD |
| 2025-03-12 | 00:50 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
| 2025-03-12 | 00:50 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
| 2025-03-12 | 00:50 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
| 2025-03-12 | 00:50 | Подайте, сколько сможете! | Еврокино |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...