Дата рождения | 4 июня 2007 • Близнецы • 18 лет |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 2 | 366 | 312 часов 10 минут |
![]() |
Amedia 1 | 154 | 148 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 155 | 145 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Помпеи | 1075 |
Острые предметы | 732 |
Хранители | 481 |
Варкрафт | 98 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-19 | 10:10 | Помпеи | viju TV1000 |
2025-10-19 | 10:35 | Помпеи | Кинопоказ HD |
2025-10-19 | 13:35 | Помпеи | Кинопоказ |
2025-10-19 | 18:20 | Помпеи | Кинопоказ HD |
2025-10-19 | 21:20 | Помпеи | Кинопоказ |
2025-10-20 | 01:50 | Помпеи | Кинопоказ HD |
2025-10-20 | 04:50 | Помпеи | Кинопоказ |
2025-10-23 | 15:30 | Помпеи | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-19 | 00:20 | Помпеи | viju TV1000 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...