Дата рождения | 9 декабря 1941 • Стрелец • 83 года |
---|---|
Место рождения | Голливуд, Калифорния, США |
Рост | 179 см |
Профессии | Актер, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 2654 | 1224 часов 50 минут |
![]() |
.sci-fi | 3890 | 3153 часов 40 минут |
![]() |
Киносерия | 1665 | 1411 часов 20 минут |
![]() |
.red HD | 792 | 656 часов 05 минут |
|
.sci-fi HD | 2922 | 2349 часов 25 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Звёздные врата: ЗВ-1 | 6792 |
Американский папаша | 2273 |
Белый воротничок | 2269 |
Отчаянные домохозяйки | 963 |
Мозаика | 427 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 22:25:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-03-14 | 12:35:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-03-14 | 21:52:00 | Джерри Магуайер | КиноКульт |
2025-03-15 | 15:56:00 | Джерри Магуайер | КиноКульт |
2025-03-15 | 18:55:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-03-16 | 10:20:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-03-16 | 11:49:00 | Джерри Магуайер | КиноКульт |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-10 | 23:40:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-02-10 | 05:05:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-02-09 | 14:25:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-02-07 | 07:40:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-02-06 | 17:30:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-02-05 | 11:40:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-02-04 | 20:30:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-28 | 23:50:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-28 | 04:05:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-27 | 13:45:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-25 | 07:00:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-24 | 17:00:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-23 | 10:25:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-22 | 20:30:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
2025-01-17 | 02:45:00 | Хватай и беги | Иллюзион+ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...