Дата рождения | 9 ноября 1994 • Скорпион • 30 лет |
---|---|
Место рождения | Radford, Coventry, West Midlands, England, UK |
Рост | 177 см |
Профессии | Актер, режиссер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 1498 | 1160 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 | 364 | 319 часов 45 минут |
![]() |
Тайна | 564 | 456 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
В пустыне смерти | 3068 |
Сотня | 921 |
Острые козырьки | 472 |
Не стучи дважды | 59 |
Ворон | 18 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-19 | 15:05 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-19 | 15:35 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-19 | 16:10 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-19 | 16:45 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-19 | 17:20 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-19 | 22:45 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-19 | 23:15 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-19 | 23:50 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-20 | 00:30 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-20 | 01:05 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-20 | 15:10 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-20 | 15:45 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-20 | 16:20 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-20 | 16:55 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
2025-07-20 | 17:30 | В пустыне смерти | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 04:45 | Не стучи дважды | НСТ |
2025-07-12 | 11:20 | Не стучи дважды | НСТ |
2025-07-11 | 22:40 | Не стучи дважды | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...