Дата рождения | 31 мая 1986 • Близнецы • 39 лет |
---|---|
Место рождения | Королев, Московская область, СССР (Россия) |
Профессии | Сценарист, продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 18 | 8 часов 15 минут |
![]() |
ТНТ4 | 18082 | 8885 часов 12 минут |
![]() |
ТНТ | 19524 | 9757 часов 14 минут |
![]() |
СТС | 6 | 12 часов 00 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
СашаТаня | 23246 |
Интерны | 22306 |
Универ | 8938 |
Жуки | 7623 |
Неличная жизнь | 80 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 10:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-12 | 10:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-12 | 10:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-12 | 10:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-12 | 11:00 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-12 | 11:00 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-12 | 11:00 | Жуки | ТНТ |
2025-08-12 | 11:00 | Жуки | ТНТ |
2025-08-12 | 11:00 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-12 | 11:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-12 | 11:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-12 | 11:00 | Жуки | ТНТ |
2025-08-12 | 11:30 | Жуки | ТНТ |
2025-08-12 | 11:30 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-12 | 11:30 | Жуки | ТНТ HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 17:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-11 | 17:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-11 | 17:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-11 | 17:00 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-11 | 16:30 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-11 | 16:30 | Жуки | ТНТ |
2025-08-11 | 16:30 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-11 | 16:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-11 | 16:30 | Интерны | ТНТ4 |
2025-08-11 | 16:30 | Жуки | ТНТ |
2025-08-11 | 16:30 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-11 | 16:30 | Жуки | ТНТ |
2025-08-11 | 16:15 | Жуки | ТНТ |
2025-08-11 | 16:15 | Жуки | ТНТ HD |
2025-08-11 | 16:15 | Жуки | ТНТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...