Дата рождения | 4 июня 1993 • Близнецы • 31 год |
---|---|
Место рождения | Окинава (префектура), Япония |
Рост | 146 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 162 | 70 часов 30 минут |
![]() |
Sumiko HD | 725 | 296 часов 59 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Золотая пора | 732 |
Драконий жемчуг супер | 121 |
Покемон | 40 |
Девушки и танки | 1 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 04:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-29 | 12:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-29 | 16:45 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-30 | 04:49 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-30 | 12:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-30 | 16:44 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-05-01 | 04:51 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-05-01 | 17:00 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-05-02 | 04:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-05-03 | 07:41 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-05-04 | 07:40 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-05-05 | 04:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 16:46 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-28 | 12:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-28 | 04:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-27 | 13:11 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-27 | 07:41 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-26 | 13:11 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-26 | 07:39 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-25 | 16:53 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-25 | 12:53 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-25 | 04:51 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-24 | 16:44 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-24 | 12:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-24 | 04:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-23 | 16:46 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-04-23 | 12:51 | Золотая пора | Sumiko HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...