Дата рождения | 4 июня 1993 • Близнецы • 32 года |
---|---|
Место рождения | Окинава (префектура), Япония |
Рост | 146 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 162 | 70 часов 30 минут |
![]() |
Sumiko HD | 754 | 308 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Золотая пора | 1085 |
Драконий жемчуг супер | 121 |
Покемон | 40 |
Девушки и танки | 1 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-05 | 08:45 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-05 | 20:55 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-05 | 21:19 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-06 | 07:11 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-06 | 19:55 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-07 | 07:09 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-07 | 19:51 | Золотая пора | Sumiko HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 21:18 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-04 | 20:54 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-04 | 08:49 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-03 | 21:18 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-03 | 20:55 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-03 | 08:51 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-02 | 21:20 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-02 | 20:56 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-02 | 08:51 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-01 | 21:38 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-01 | 21:14 | Золотая пора | Sumiko HD |
2025-09-01 | 08:50 | Золотая пора | Sumiko HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...