Дата рождения | 18 ноября 1988 • Скорпион • 36 лет |
---|---|
Место рождения | Дамаск, Сирия |
Профессии | Продюсер, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Наше новое кино | 80 | 168 часов 05 минут |
![]() |
Ключ | 218 | 180 часов 35 минут |
![]() |
СТС | 85 | 109 часов 45 минут |
![]() |
СТС Love | 3573 | 3517 часов 32 минут |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-18 | 09:55 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 11:00 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 12:00 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 12:55 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 13:55 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 15:00 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 16:00 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 17:05 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 18:05 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 19:05 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 20:05 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 21:05 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-18 | 22:05 | Молодёжка | СТС Love |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-10-13 | 02:35 | Духless 2 | viju TV1000 Русское |
2025-10-11 | 22:01 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 21:01 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 20:02 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 19:02 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 18:03 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 17:07 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 16:09 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 15:10 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 14:11 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 13:14 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 12:14 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 11:20 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-11 | 10:15 | Молодёжка | СТС Love |
2025-10-10 | 11:05 | Духless 2 | viju TV1000 Русское |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...