| Дата рождения | 27 июля 1942 • Лев • 83 года |
|---|---|
| Место рождения | Нью-Йорк, США |
| Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
НСТ | 340 | 266 часов 40 минут |
|
Amedia Premium HD | 206 | 132 часов 45 минут |
|
Amedia 1 | 1786 | 1586 часов 40 минут |
|
Amedia Hit HD | 570 | 473 часов 05 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Американская история ужасов | 543 |
| Шоу Трумана | 300 |
| Умерь свой энтузиазм | 208 |
| Рокки 2 | 132 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 11:05 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 10:15 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 09:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-31 | 08:45 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 20:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 19:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 17:50 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 11:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 10:30 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
| 2025-03-28 | 09:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...