Дата рождения | 27 февраля 1939 • Рыбы • 86 лет |
---|---|
Место рождения | Лондон, Англия, Великобритания |
Рост | 183 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Cinema | 44 | 80 часов 40 минут |
![]() |
Первый космический | 143 | 210 часов 16 минут |
![]() |
FAN HD | 78 | 127 часов 20 минут |
![]() |
FAN | 78 | 127 часов 20 минут |
![]() |
viju+ Serial | 97 | 143 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Дети Дюны | 222 |
Дюна | 221 |
Карты, деньги, два ствола | 140 |
Челюсти 3 | 37 |
Игры патриотов | 18 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-25 | 00:49:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-02-24 | 04:32:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-02-23 | 08:26:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-02-22 | 12:20:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-02-21 | 17:10:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-02-20 | 20:12:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-02-16 | 03:03:00 | Чаплин | КиноКульт |
2025-02-15 | 07:08:00 | Чаплин | КиноКульт |
2025-02-14 | 10:23:00 | Чаплин | КиноКульт |
2025-02-13 | 14:33:00 | Чаплин | КиноКульт |
2025-02-12 | 18:05:00 | Чаплин | КиноКульт |
2025-02-11 | 21:46:00 | Чаплин | КиноКульт |
2025-01-25 | 00:19:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-01-24 | 05:14:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
2025-01-23 | 09:47:00 | Игры патриотов | КиноКульт |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...