Дата рождения | 24 мая 1996 • Близнецы • 28 лет |
---|---|
Место рождения | Версаль, Иль-де-Франс, Франция |
Рост | 165 см |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинокомедия | 20 | 39 часов 45 минут |
![]() |
ТВ-21 | 27 | 54 часов 00 минут |
![]() |
Кинопремьера HD | 62 | 116 часов 25 минут |
![]() |
viju+ Premiere | 63 | 115 часов 00 минут |
![]() |
Кинокомедия HD | 20 | 39 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Магия зверя | 147 |
Моё преступление | 88 |
Последняя королева | 48 |
Танцовщица | 9 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 14:30:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-15 | 07:15:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-16 | 23:35:00 | Последняя королева | viju+ Premiere |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 00:00:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-11 | 22:35:00 | Моё преступление | viju+ Premiere |
2025-03-09 | 17:10:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-02-15 | 14:20:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-02-03 | 17:20:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-02-01 | 10:15:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-30 | 22:40:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-26 | 02:40:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-20 | 13:45:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-13 | 11:35:00 | Моё преступление | Киноман |
2025-01-12 | 22:55:00 | Моё преступление | Киноман |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...