Дата рождения | 9 ноября 1950 • Скорпион • 74 года |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 162 | 71 часов 57 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 272 | 227 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2162 | 1881 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1020 | 834 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Воин | 1628 |
Отступники | 397 |
Тик | 162 |
Ученик чародея | 135 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-27 | 09:05 | Отступники | Т24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 15:20 | Отступники | Т24 |
2025-09-21 | 00:55 | Отступники | Т24 |
2025-09-20 | 19:25 | Отступники | Cinema HD |
2025-09-20 | 19:25 | Отступники | Cinema |
2025-09-16 | 07:15 | Отступники | Т24 |
2025-09-15 | 21:10 | Отступники | Т24 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...