Дата рождения | 9 ноября 1950 • Скорпион • 74 года |
---|---|
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 162 | 71 часов 57 минут |
![]() |
Amedia Premium HD | 272 | 227 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 2162 | 1881 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 2162 | 1881 часов 00 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 848 | 690 часов 30 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 3852 |
Воин | 1592 |
Отступники | 329 |
Тик | 162 |
Ученик чародея | 135 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 09:05:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 09:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 10:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 11:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 13:05:00 | Отступники | Киномикс HD |
2025-03-14 | 13:05:00 | Отступники | Киномикс |
2025-03-14 | 17:55:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 18:40:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 19:30:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-14 | 20:20:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-16 | 13:25:00 | Отступники | Киномикс |
2025-03-16 | 13:25:00 | Отступники | Киномикс HD |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-01-04 | 13:50:00 | Отступники | Cinema HD |
2025-01-04 | 05:50:00 | Отступники | Киномикс |
2025-01-04 | 05:50:00 | Отступники | Киномикс HD |
2025-01-03 | 09:25:00 | Отступники | Т24 |
2025-01-02 | 12:15:00 | Отступники | Киномикс |
2025-01-02 | 12:15:00 | Отступники | Киномикс HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...