Дата рождения | 16 апреля 1993 • Овен • 31 год |
---|---|
Место рождения | Hartford, Connecticut, USA |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 317 | 303 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1067 | 853 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1088 | 880 часов 15 минут |
![]() |
РЕН ТВ | 15 | 11 часов 59 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ответный удар | 2778 |
Дом Дракона | 761 |
Падение ордена | 30 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-02-07 | 22:10:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-07 | 21:15:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-06 | 22:10:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-06 | 21:15:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-05 | 22:10:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-05 | 21:15:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-04 | 22:15:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-04 | 21:15:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-03 | 22:15:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
2025-02-03 | 21:15:00 | Дом Дракона | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...