Дата рождения | 1 октября 1960 • Весы • 64 года |
---|---|
Место рождения | Варшава, Польша |
Профессии | Оператор, актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 101 | 99 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 2 | 136 | 130 часов 20 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 169 | 165 часов 30 минут |
![]() |
Flix Snip HD | 144 | 24 часов 04 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Страйк | 734 |
Почти Знамениты | 224 |
Почти знаменитый | 164 |
Король вечеринок 2 | 161 |
Миссис Уилсон | 46 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 23:30 | Почти Знамениты | .red HD |
2025-08-15 | 23:30 | Почти Знамениты | .red |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 01:14 | Почти знаменитый | Flix Snip HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...