Дата рождения | 16 ноября 1970 • Скорпион • 54 года |
---|---|
Место рождения | Istanbul, Turkey |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
|
Сапфир HD | 623 | 528 часов 45 минут |
![]() |
Первый Крымский | 191 | 132 часов 30 минут |
![]() |
Продвижение | 399 | 314 часов 30 минут |
![]() |
Хит HD | 116 | 99 часов 55 минут |
|
Сапфир | 613 | 519 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Стеклянные потолки | 1236 |
Любовь напоказ | 894 |
Чукур | 116 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-14 | 11:10:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-14 | 10:20:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-14 | 02:20:00 | Любовь напоказ | Осетия-Ирыстон HD |
2025-03-13 | 21:00:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-13 | 20:10:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-13 | 16:15:00 | Любовь напоказ | Осетия-Ирыстон HD |
2025-03-13 | 11:10:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-13 | 10:20:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-13 | 02:05:00 | Любовь напоказ | Осетия-Ирыстон HD |
2025-03-12 | 21:05:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-12 | 20:10:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-12 | 16:15:00 | Любовь напоказ | Осетия-Ирыстон HD |
2025-03-12 | 11:10:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-12 | 10:20:00 | Чукур | Хит HD |
2025-03-12 | 02:00:00 | Любовь напоказ | Осетия-Ирыстон HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...