Дата рождения | 5 августа 1960 • Лев • 64 года |
---|---|
Место рождения | Астория, Нью-Йорк, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia 1 | 1922 | 1712 часов 30 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 1922 | 1712 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 1736 | 1577 часов 45 минут |
![]() |
Shant Kids HD | 6138 | 2477 часов 30 минут |
|
Cartoon Classics | 1658 | 593 часов 24 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Легенда о Тарзане | 6839 |
Клан Сопрано | 3844 |
Черепашки мутанты ниндзя | 1978 |
Рэй Донован | 1366 |
Отчаянные домохозяйки | 963 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 05:35:00 | Легенда о Тарзане | Shant Kids HD |
2025-03-13 | 00:15:00 | Легенда о Тарзане | Shant Kids HD |
2025-03-12 | 23:54:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-12 | 23:33:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-12 | 23:12:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-12 | 20:15:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 19:35:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 18:55:00 | Легенда о Тарзане | Shant Kids HD |
2025-03-12 | 18:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 17:50:00 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-03-12 | 14:45:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-12 | 14:23:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-12 | 14:00:00 | Черепашки мутанты ниндзя | Cartoon Classics |
2025-03-12 | 13:35:00 | Легенда о Тарзане | Shant Kids HD |
2025-03-12 | 10:45:00 | Легенда о Тарзане | Shant Kids HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...