| Дата рождения | 19 февраля 1977 • Рыбы • 49 лет |
|---|---|
| Место рождения | Южная Корея |
| Рост | 167 см |
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Мужское кино HD | 17 | 30 часов 20 минут |
|
viju+ Premiere | 24 | 37 часов 05 минут |
|
Блокбастер HD | 27 | 44 часов 35 минут |
|
КИНЕКО | 365 | 421 часов 00 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Нечего терять | 944 |
| Himoyachi qotil | 134 |
| Киллер-хранитель | 68 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 04:10 | Himoyachi qotil | viju TV1000 Action |
| 2026-05-03 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 10:35 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 10:35 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-05-03 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 04:55 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-05-03 | 04:55 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...