Дата рождения | 9 февраля 1953 • Водолей • 72 года |
---|---|
Место рождения | Palo del Colle, Apulia, Italy |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 54 | 139 часов 35 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 540 | 452 часов 50 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Клан Сопрано | 4024 |
Крёстный отец 3 | 163 |
Славные парни | 61 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-16 | 00:00 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-15 | 05:18 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-14 | 11:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 10:11 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-14 | 10:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-14 | 09:20 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-13 | 14:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-12 | 17:05 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:16 | Славные парни | КиноКульт |
2025-04-11 | 20:10 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 19:25 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 18:40 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 17:55 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
2025-04-11 | 11:35 | Клан Сопрано | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...