| Дата рождения | 6 февраля 2004 • Водолей • 21 год |
|---|---|
| Место рождения | Шрусбери, Англия, Великобритания |
| Профессии | Актер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Киносемья | 71 | 122 часов 35 минут |
|
Amedia Premium HD | 278 | 261 часов 00 минут |
|
Amedia 2 | 261 | 231 часов 05 минут |
|
Amedia Hit HD | 417 | 370 часов 20 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Тёмные начала | 1208 |
| Таинственный сад | 376 |
| Волшебная флейта | 281 |
| Возвращение Одиссея | 75 |
| Рождённый стать королём | 40 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-30 | 18:30 | Волшебная флейта | Киносемья |
| 2025-01-30 | 18:30 | Волшебная флейта | Киносемья HD |
| 2025-01-27 | 01:35 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-27 | 00:50 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-27 | 00:05 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 23:15 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 17:20 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 16:35 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 15:50 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 15:00 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 01:20 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-26 | 00:30 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-25 | 23:40 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-25 | 22:55 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
| 2025-01-25 | 17:20 | Тёмные начала | Amedia Hit HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...