| Профессии | Актриса |
|---|
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 176 | 123 часов 10 минут |
|
Amedia 2 | 54 | 37 часов 35 минут |
|
Оружие | 93 | 71 часов 45 минут |
|
Ключ | 45 | 84 часов 10 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| План Б | 479 |
| По половому признаку | 145 |
| Бестселлер | 38 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | 00:00 | Бестселлер | Арт |
| 2025-01-10 | 23:55 | План Б | Amedia 2 HD |
| 2025-01-10 | 23:55 | План Б | Amedia 2 |
| 2025-01-10 | 23:10 | План Б | Amedia 2 HD |
| 2025-01-10 | 23:10 | План Б | Amedia 2 |
| 2025-01-10 | 22:30 | План Б | Amedia 2 |
| 2025-01-10 | 22:30 | План Б | Amedia 2 HD |
| 2025-01-09 | 23:50 | План Б | Amedia 2 HD |
| 2025-01-09 | 23:50 | План Б | Amedia 2 |
| 2025-01-09 | 23:10 | План Б | Amedia 2 HD |
| 2025-01-09 | 23:10 | План Б | Amedia 2 |
| 2025-01-09 | 22:30 | План Б | Amedia 2 HD |
| 2025-01-09 | 22:30 | План Б | Amedia 2 |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...