Дата рождения | 13 декабря 1978 • Стрелец • 46 лет |
---|---|
Место рождения | Кеноша, Висконсин, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Amedia Premium HD | 385 | 345 часов 00 минут |
![]() |
Amedia 1 | 184 | 175 часов 45 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 414 | 382 часов 30 минут |
![]() |
Камеди HD | 100 | 153 часов 31 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Ваша честь | 1038 |
Король вечеринок | 664 |
Хранители | 481 |
Игра на понижение | 75 |
Дорогуша | 40 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-15 | 21:40 | Король вечеринок | Камеди HD |
2025-08-16 | 07:05 | Король вечеринок | Камеди HD |
2025-08-16 | 16:50 | Король вечеринок | ТВ-21 |
2025-08-17 | 01:40 | Король вечеринок | Камеди HD |
2025-08-17 | 11:25 | Король вечеринок | Камеди HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-11 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-11 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-11 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 18:40 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 18:40 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-08 | 17:50 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 17:50 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-08 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 09:20 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-08 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-08 | 08:30 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-07 | 18:45 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
2025-08-07 | 18:45 | Ваша честь | Amedia 1 |
2025-08-07 | 17:55 | Ваша честь | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...