Дата рождения | 15 декабря 1966 • Стрелец • 58 лет |
---|---|
Место рождения | Висбаден, Германия |
Профессии | Режиссер, сценарист, монтажер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киносемья | 87 | 149 часов 00 минут |
![]() |
Кинопоказ | 200 | 350 часов 00 минут |
![]() |
Киносемья HD | 87 | 149 часов 00 минут |
![]() |
Кинопоказ HD | 203 | 349 часов 40 минут |
|
ТипТоп HD | 81 | 135 часов 26 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Восточный ветер | 247 |
Восточный ветер 2 | 246 |
Кровь и шоколад | 242 |
Восточный ветер 3: Наследие Оры | 225 |
Флай: Танец свободы | 84 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-16 | 04:40:00 | Кровь и шоколад | viju TV1000 Action |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 11:00:00 | Кровь и шоколад | viju TV1000 Action |
2025-03-12 | 19:00:00 | Кровь и шоколад | viju TV1000 Action |
2025-03-10 | 04:20:00 | Флай: Танец свободы | Еврокино |
2025-03-08 | 09:20:00 | Флай: Танец свободы | Еврокино |
2025-03-08 | 04:50:00 | Восточный ветер 2 | Кинопоказ |
2025-03-08 | 03:05:00 | Восточный ветер | Кинопоказ |
2025-03-08 | 01:50:00 | Восточный ветер 2 | Кинопоказ HD |
2025-03-08 | 00:05:00 | Восточный ветер | Кинопоказ HD |
2025-03-07 | 21:15:00 | Восточный ветер 3: Наследие Оры | Кинопоказ |
2025-03-07 | 19:20:00 | Восточный ветер 2 | Кинопоказ |
2025-03-07 | 18:15:00 | Восточный ветер 3: Наследие Оры | Кинопоказ HD |
2025-03-07 | 17:25:00 | Восточный ветер | Кинопоказ |
2025-03-07 | 16:20:00 | Восточный ветер 2 | Кинопоказ HD |
2025-03-07 | 14:25:00 | Восточный ветер | Кинопоказ HD |
2025-03-07 | 11:35:00 | Восточный ветер 3: Наследие Оры | Кинопоказ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...