| Дата рождения | 30 декабря 1994 • Козерог • 31 год |
|---|---|
| Профессии | Актриса |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Дорама HD | 289 | 309 часов 00 минут |
|
КИНЕКО | 506 | 584 часов 50 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Нечего терять | 846 |
| Бунтарь Хон Гиль-дон | 403 |
| Комната 9 | 364 |
| Меморист | 118 |
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 07:55 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-02-28 | 07:55 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-02-28 | 09:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-02-28 | 09:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 06:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 07:00 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 08:10 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 09:20 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 10:30 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
| 2026-03-01 | 10:30 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2026-03-01 | 11:45 | Нечего терять | КИНЕКО |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-28 | 18:50 | Нечего терять | КИНЕКО |
| 2025-02-28 | 18:50 | Нечего терять | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...