| Дата рождения | 2 июля 1953 • Рак • 72 года |
|---|---|
| Рост | 200 см |
| Профессии | Актер, сценарист, режиссер |
| Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
|---|---|---|---|
|
Amedia Premium HD | 28 | 27 часов 05 минут |
|
Amedia 1 | 1742 | 1554 часов 30 минут |
|
Тайна | 168 | 165 часов 20 минут |
|
Amedia Hit HD | 820 | 722 часов 55 минут |
| Название | Количество показов |
|---|---|
| Клан Сопрано | 4024 |
| Оставленные | 476 |
| В лучах славы | 34 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
| Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
|---|---|---|---|
| 2025-02-19 | 06:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-18 | 11:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-18 | 06:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-17 | 18:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-17 | 11:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-17 | 06:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-16 | 18:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-16 | 11:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-16 | 06:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-15 | 18:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-15 | 11:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-15 | 06:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-14 | 18:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-14 | 11:00 | Оставленные | Тайна |
| 2025-02-14 | 06:00 | Оставленные | Тайна |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...