Дата рождения | 27 ноября 1998 • Стрелец • 26 лет |
---|---|
Место рождения | Пекин, Китай |
Профессии | Актриса |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Русский бестселлер | 3266 | 2752 часов 45 минут |
![]() |
viju TV1000 Русское | 481 | 440 часов 30 минут |
![]() |
ТНТ | 11290 | 5626 часов 33 минут |
![]() |
viju TV1000 Новелла | 347 | 277 часов 45 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
СашаТаня | 21268 |
Склифосовский | 5094 |
Полярный | 1232 |
По ту сторону смерти | 536 |
Контейнер | 295 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 11:00 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-29 | 11:00 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-29 | 11:30 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-29 | 11:30 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-29 | 12:00 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-29 | 12:00 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-29 | 12:30 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-29 | 12:30 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-29 | 13:00 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-29 | 13:00 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-29 | 13:30 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-29 | 13:30 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-29 | 14:00 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-29 | 14:00 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-29 | 14:30 | СашаТаня | ТНТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-28 | 19:30 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-28 | 19:30 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-28 | 19:00 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-28 | 19:00 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-28 | 18:30 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-28 | 18:30 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-28 | 18:00 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-28 | 18:00 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-28 | 17:30 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-28 | 17:30 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-28 | 17:00 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-28 | 17:00 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-28 | 16:30 | СашаТаня | ТНТ |
2025-04-28 | 16:30 | СашаТаня | ТНТ HD |
2025-04-28 | 16:00 | СашаТаня | ТНТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...