Дата рождения | 12 февраля 1976 • Водолей |
---|---|
Дата смерти | 12 апреля 2000 (умер в 24 года) |
Место рождения | Даллас, Техас, США |
Место смерти | Лос Анджелес, Калифорния, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Т24 | 132 | 281 часов 35 минут |
![]() |
.sci-fi | 434 | 354 часов 20 минут |
![]() |
.black | 317 | 315 часов 20 минут |
![]() |
Суббота HD | 220 | 158 часов 40 минут |
![]() |
viju+ Serial | 2762 | 1988 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Спасатели Малибу | 3341 |
На гребне волны | 1205 |
Звёздный путь: Следующее поколение | 434 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-20 | 03:20 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-20 | 04:00 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-20 | 04:40 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-20 | 06:00 | На гребне волны | Cinema |
2025-04-20 | 06:00 | На гребне волны | Cinema HD |
2025-04-20 | 14:25 | На гребне волны | Кинохит |
2025-04-20 | 14:25 | На гребне волны | Кинохит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 09:10 | На гребне волны | Кинохит HD |
2025-04-18 | 09:10 | На гребне волны | Кинохит |
2025-04-18 | 02:10 | На гребне волны | Cinema |
2025-04-16 | 15:35 | На гребне волны | Кинохит HD |
2025-04-16 | 15:35 | На гребне волны | Кинохит |
2025-04-14 | 20:20 | На гребне волны | Кинохит HD |
2025-04-14 | 20:20 | На гребне волны | Кинохит |
2025-04-14 | 04:30 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-14 | 03:50 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-14 | 03:20 | На гребне волны | Cinema HD |
2025-04-14 | 03:20 | На гребне волны | Cinema |
2025-04-13 | 05:10 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-13 | 04:25 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-13 | 03:45 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
2025-04-08 | 05:55 | Спасатели Малибу | viju+ Serial |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...