Дата рождения | 13 июня 1992 • Близнецы • 32 года |
---|---|
Место рождения | Шепетовка, Хмельницкая область, Украина |
Рост | 180 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НТВ Сериал | 540 | 511 часов 10 минут |
|
НТВ Хит HD | 816 | 796 часов 00 минут |
![]() |
НТВ Хит | 1012 | 996 часов 00 минут |
![]() |
Наше Мужское HD | 1165 | 867 часов 10 минут |
![]() |
Петербург - 5 канал | 4876 | 3817 часов 43 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Великолепная пятёрка | 2982 |
Условный мент | 2583 |
Первый отдел | 2034 |
Невский. Тень архитектора | 940 |
Полицейское братство | 793 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-07 | 07:40:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-07 | 06:50:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-07 | 05:30:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-06 | 06:30:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-06 | 05:45:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-06 | 05:25:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-06 | 04:45:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-06 | 04:05:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-05 | 07:25:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-05 | 06:45:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-05 | 06:05:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-05 | 05:25:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-04 | 06:35:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-04 | 05:55:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
2025-03-04 | 05:25:00 | Крепкие орешки | Петербург - 5 канал |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...