Дата рождения | 6 января 1969 • Козерог • 56 лет |
---|---|
Место рождения | Холливуд, Флорида, США |
Рост | 178 см |
Профессии | Актер, продюсер, режиссер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
2x2 | 2604 | 1206 часов 00 минут |
![]() |
Суббота HD | 1594 | 1352 часов 50 минут |
![]() |
СТС Kids HD | 723 | 516 часов 11 минут |
![]() |
Amedia 1 HD | 573 | 374 часов 40 минут |
![]() |
Пятница! | 880 | 746 часов 55 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Зачарованные | 2640 |
Американский папаша | 2273 |
Ходячие мертвецы | 946 |
Турбо: Молниеносная команда | 946 |
Три девятки | 490 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 04:55:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 04:55:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-13 | 04:15:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 04:15:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-13 | 03:35:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-13 | 03:35:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-12 | 22:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-12 | 22:30:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-12 | 21:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-12 | 21:50:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-12 | 21:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
2025-03-12 | 21:10:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 |
2025-03-12 | 18:40:00 | Святые из Бундока | Cinema |
2025-03-12 | 18:40:00 | Святые из Бундока | Cinema HD |
2025-03-12 | 05:05:00 | Ходячие мертвецы | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...