Дата рождения | 4 декабря 1949 • Стрелец • 75 лет |
---|---|
Место рождения | Лос-Анджелес, Калифорния, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер, продюсер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
viju+ Megahit | 340 | 659 часов 20 минут |
![]() |
Кинохит HD | 337 | 677 часов 45 минут |
![]() |
Иллюзион+ | 620 | 947 часов 05 минут |
![]() |
Hollywood | 701 | 989 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Посвящённый | 2156 |
Любой ценой | 842 |
Планета Ка-Пэкс | 798 |
Дело храбрых | 689 |
Белый шквал | 323 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-02 | 20:10 | Планета Ка-Пэкс | Hollywood |
2025-09-02 | 22:00 | Планета Ка-Пэкс | .black |
2025-09-02 | 22:00 | Планета Ка-Пэкс | .black HD |
2025-09-03 | 01:10 | Любой ценой | Ultra HD Cinema |
2025-09-03 | 03:10 | Планета Ка-Пэкс | Hollywood HD |
2025-09-03 | 11:15 | Планета Ка-Пэкс | .black HD |
2025-09-03 | 11:15 | Планета Ка-Пэкс | .black |
2025-09-03 | 11:55 | Дорога на Арлингтон | Кинохит |
2025-09-03 | 11:55 | Дорога на Арлингтон | Кинохит HD |
2025-09-03 | 15:40 | Любой ценой | Кинохит |
2025-09-03 | 15:40 | Любой ценой | Кинохит HD |
2025-09-04 | 03:10 | Планета Ка-Пэкс | Hollywood |
2025-09-05 | 08:15 | Планета Ка-Пэкс | Hollywood HD |
2025-09-05 | 08:45 | Дорога на Арлингтон | Кинохит HD |
2025-09-05 | 08:45 | Дорога на Арлингтон | Кинохит |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-09-01 | 20:40 | Любой ценой | Кинохит |
2025-09-01 | 20:40 | Любой ценой | Кинохит HD |
2025-09-01 | 20:10 | Планета Ка-Пэкс | Hollywood HD |
2025-09-01 | 17:45 | Посвящённый | FAN HD |
2025-09-01 | 17:45 | Посвящённый | FAN |
2025-09-01 | 17:45 | Посвящённый | FAN HD |
2025-09-01 | 17:45 | Посвящённый | FAN |
2025-09-01 | 15:35 | Дорога на Арлингтон | Кинохит |
2025-09-01 | 15:35 | Дорога на Арлингтон | Кинохит HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...