Дата рождения | 20 февраля 1953 • Рыбы • 72 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Джерси, США |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
.sci-fi | 3870 | 3119 часов 40 минут |
![]() |
Amedia 1 | 1294 | 979 часов 15 минут |
![]() |
Amedia Hit HD | 726 | 609 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Звёздные врата: ЗВ-1 | 6792 |
Миллиарды | 2636 |
В поле зрения | 1443 |
По друзьям | 916 |
Крутая Джорджия | 327 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 11:30 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-14 | 10:45 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 18:20 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 17:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 16:35 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 15:40 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 |
2025-04-12 | 14:50 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
2025-04-12 | 13:55 | Миллиарды | Amedia 1 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...