Дата рождения | 13 ноября 1961 • Скорпион • 63 года |
---|---|
Место рождения | Нью-Йорк, США |
Рост | 185 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Кинохит | 264 | 490 часов 20 минут |
![]() |
Т24 | 132 | 281 часов 35 минут |
![]() |
Cinema | 120 | 245 часов 35 минут |
![]() |
Кинохит HD | 265 | 492 часов 15 минут |
|
VHS-ка HD | 104 | 206 часов 20 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
На гребне волны | 1173 |
Хищник-2 | 243 |
Крепкий орешек 2 | 236 |
Охотник на убийц | 22 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-13 | 19:00:00 | На гребне волны | ТВ-21 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-03-06 | 06:40:00 | На гребне волны | Cinema HD |
2025-03-06 | 06:40:00 | На гребне волны | Cinema |
2025-03-01 | 02:25:00 | На гребне волны | Иллюзион+ |
2025-02-28 | 13:50:00 | На гребне волны | Иллюзион+ |
2025-02-28 | 03:40:00 | На гребне волны | Кино ТВ |
2025-02-28 | 03:40:00 | На гребне волны | Кино ТВ HD |
2025-02-26 | 06:35:00 | На гребне волны | Иллюзион+ |
2025-02-25 | 16:35:00 | На гребне волны | Иллюзион+ |
2025-02-25 | 01:50:00 | На гребне волны | Cinema HD |
2025-02-25 | 01:50:00 | На гребне волны | Cinema |
2025-02-24 | 09:45:00 | На гребне волны | Иллюзион+ |
2025-02-23 | 20:30:00 | На гребне волны | Иллюзион+ |
2025-02-22 | 07:25:00 | На гребне волны | Cinema |
2025-02-22 | 07:25:00 | На гребне волны | Cinema HD |
2025-02-22 | 01:55:00 | На гребне волны | Кинохит |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...