Дата рождения | 8 декабря 1993 • Стрелец • 31 год |
---|---|
Место рождения | Караганда, Казахстан |
Рост | 190 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
НТВ Хит HD | 469 | 478 часов 37 минут |
![]() |
НТВ Хит | 469 | 478 часов 37 минут |
![]() |
ТВ3 | 270 | 141 часов 25 минут |
![]() |
Домашний | 3343 | 1698 часов 05 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Порча | 4420 |
Горячая точка | 1311 |
Моя мама - шпион | 135 |
Тайна "Белой вороны" | 76 |
Трудные подростки | 56 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-12 | 00:00 | Порча | Домашний |
2025-08-12 | 00:30 | Порча | Домашний |
2025-08-12 | 11:40 | Порча | Домашний |
2025-08-12 | 12:17 | Порча | Домашний |
2025-08-13 | 00:15 | Порча | Домашний |
2025-08-13 | 00:42 | Порча | Домашний |
2025-08-13 | 11:45 | Порча | Домашний |
2025-08-13 | 12:20 | Порча | Домашний |
2025-08-14 | 00:00 | Порча | Домашний |
2025-08-14 | 00:30 | Порча | Домашний |
2025-08-14 | 11:45 | Порча | Домашний |
2025-08-14 | 12:20 | Порча | Домашний |
2025-08-15 | 00:05 | Порча | Домашний |
2025-08-15 | 00:35 | Порча | Домашний |
2025-08-15 | 09:30 | Порча | ТВ3 HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-08-11 | 12:20 | Порча | Домашний |
2025-08-11 | 11:45 | Порча | Домашний |
2025-08-09 | 00:42 | Порча | Домашний |
2025-08-09 | 00:15 | Порча | Домашний |
2025-08-08 | 14:45 | Порча | ТВ3 HD |
2025-08-08 | 14:45 | Порча | ТВ3 |
2025-08-08 | 14:00 | Порча | ТВ3 HD |
2025-08-08 | 14:00 | Порча | ТВ3 |
2025-08-08 | 13:30 | Порча | ТВ3 HD |
2025-08-08 | 13:30 | Порча | ТВ3 |
2025-08-08 | 13:00 | Порча | ТВ3 |
2025-08-08 | 13:00 | Порча | ТВ3 HD |
2025-08-08 | 12:30 | Порча | ТВ3 HD |
2025-08-08 | 12:30 | Порча | ТВ3 |
2025-08-08 | 12:20 | Порча | Домашний |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...