Дата рождения | 10 февраля 1981 • Водолей • 44 года |
---|---|
Место рождения | Южная Корея |
Рост | 182 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
Киноман | 56 | 130 часов 40 минут |
![]() |
Продвижение | 48 | 53 часов 35 минут |
![]() |
Блокбастер HD | 45 | 91 часов 50 минут |
![]() |
КИНЕКО | 187 | 237 часов 15 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Поезд в Пусан 2: Полуостров | 249 |
Пропавшие: Другая сторона | 218 |
Yeolhyeolsaje | 112 |
Мастер | 85 |
Её личная жизнь | 48 |
В ближайшее время по ТВ показов не запланировано.
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-23 | 13:45 | Мастер | Cinema HD |
2025-04-23 | 13:45 | Мастер | Cinema |
2025-04-19 | 22:13 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | Первый космический |
2025-04-14 | 13:55 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
2025-04-13 | 06:45 | Мастер | Cinema HD |
2025-04-13 | 06:45 | Мастер | Cinema |
2025-04-11 | 23:45 | Мастер | Cinema |
2025-04-11 | 23:45 | Мастер | Cinema HD |
2025-04-11 | 03:45 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
2025-04-09 | 22:00 | Мастер | Cinema HD |
2025-04-09 | 22:00 | Мастер | Cinema |
2025-04-09 | 09:35 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
2025-04-08 | 22:11 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | Первый космический |
2025-04-08 | 21:00 | Поезд в Пусан 2: Полуостров | НСТ |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...