Дата рождения | 6 мая 1988 • Телец • 36 лет |
---|---|
Место рождения | Южная Корея |
Рост | 168 см |
Профессии | Актер |
Логотип | Телеканал | Количество выходов | Общий хронометраж |
---|---|---|---|
![]() |
КИНЕКО | 112 | 86 часов 35 минут |
Название | Количество показов |
---|---|
Слабый герой | 216 |
Мерцающий арбуз | 28 |
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-22 | 13:05 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-22 | 13:05 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-22 | 14:15 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-22 | 14:15 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-22 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-22 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-22 | 21:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-22 | 21:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-23 | 12:55 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-23 | 12:55 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-23 | 14:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-23 | 14:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-23 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-23 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-23 | 21:05 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Дата | Время | Программа / Фильм | Канал |
---|---|---|---|
2025-04-21 | 21:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-21 | 21:10 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-21 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-21 | 20:00 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-21 | 14:15 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-21 | 14:15 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-21 | 13:05 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-21 | 13:05 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-19 | 21:50 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-19 | 21:50 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-19 | 20:40 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-19 | 20:40 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-19 | 19:25 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО HD |
2025-04-19 | 19:25 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
2025-04-19 | 18:15 | Мерцающий арбуз | КИНЕКО |
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...